Tutto il nuovo_Mondo_di_Lemmings / Tutto il nuovo mondo di Lemmings: All New World of Lemmings è un videogioco puzzle pubblicato nel 1994, come terzo gioco della serie Lemmings . In Nord America, il gioco si chiamava The Lemmings Chronicles . È stato pubblicato da Psygnosis ed è stato l'ultimo gioco Lemmings sviluppato da DMA Design. | ![]() |
Tutti i nuovi_X-Men / Tutti i nuovi X-Men: All-New X-Men era una serie di fumetti pubblicata dalla Marvel Comics che ha debuttato nel novembre 2012, con il lancio di Marvel NOW! La serie è incentrata sui cinque X-Men originali, portati dal passato al presente per confrontarsi con le loro controparti future. La serie sostituisce Uncanny X-Men vol. 2 come il libro di punta del franchise di X-Men . | ![]() |
Tutti i New_York_Airports / Aviation nell'area metropolitana di New York: L'area metropolitana di New York ha il sistema aeroportuale più trafficato degli Stati Uniti. È anche il porto di entrata e di partenza più utilizzato per i voli internazionali. Nel 2011, più di 104 milioni di passeggeri hanno utilizzato gli aeroporti sotto gli auspici dell'Autorità Portuale di New York e New Jersey (PANYNJ). Il numero è aumentato a 117 milioni nel 2014. | ![]() |
Tutte le notizie / Tutte le notizie radio: All-news radio è un format radiofonico interamente dedicato alla discussione e alla trasmissione di notizie. | |
All News_Channel / All News Channel: All News Channel (ANC) era un canale di notizie della televisione satellitare americana di proprietà di CONUS Communications, una joint venture tra Viacom e Hubbard Broadcasting. Il canale è stato trasmesso principalmente dal provider di trasmissione satellitare diretta DirecTV. Tutta la programmazione di News Channel è stata anche distribuita alle stazioni televisive degli Stati Uniti. Il canale aveva sede a St. Paul, Minnesota. Il canale ha cessato le trasmissioni il 30 settembre 2002. | |
All Nigeria_People% 27s_Party / All Nigeria Peoples Party: L' All Nigeria Peoples Party era un partito politico in Nigeria. | |
All Nigeria_Peoples_Party / All Nigeria Peoples Party: L' All Nigeria Peoples Party era un partito politico in Nigeria. | |
All Nigerian_People% 27s_Party / All Nigeria Peoples Party: L' All Nigeria Peoples Party era un partito politico in Nigeria. | |
All Nigerian_Peoples_Party / All Nigeria Peoples Party: L' All Nigeria Peoples Party era un partito politico in Nigeria. | |
Tutta la notte / Tutta la notte: All Night può riferirsi a: | |
All Night (Lynsey_de_Paul_song) / All Night (canzone di Lynsey de Paul): " All Night " è una canzone scritta da Lynsey de Paul e Ron Roker. De Paul pubblicò la sua versione della canzone il 27 aprile 1973 come terzo singolo pubblicato su MAM Records, con arrangiamenti di Martyn Ford e John Bell e prodotto da de Paul. Presenta una voce maschile non accreditata. Una canzone sinuosa e sexy, paragona una relazione d'amore a quella del ragno e di una mosca. Il singolo è accompagnato dalla canzone più socialmente consapevole "Blind Leading the Blind", composta e prodotta da de Paul. La canzone è stata un'uscita insolita poiché né il lato A né il lato B erano presenti come tracce nel suo album di debutto. "Surprise" era stato pubblicato poco più di un mese prima e questa canzone era in uno stile molto diverso. | |
All Night, _All_Right / Time (album di Peter Andre): Time è il terzo album in studio pubblicato dal cantautore australiano di origine britannica Peter Andre. | |
All Night_ (2016_song) / All Night: All Night può riferirsi a: | |
Discografia All Night_ (Afrojack_song) / Afrojack: Quella che segue è la discografia del produttore musicale olandese e DJ Afrojack. La sua canzone "Take Over Control", con la cantante olandese Eva Simons, è stata classificata in 10 paesi diversi. Ha pubblicato il suo EP di debutto Lost & Found il 22 dicembre 2010. Nel 2011 è apparso nel singolo di successo numero 1 di Pitbull "Give Me Everything" insieme a Ne-Yo e Nayer. Ha anche contribuito al singolo "Run the World (Girls)" di Beyoncé, che inizialmente non ha incluso i suoi crediti nella traccia ma alla fine è stato costretto a farlo dopo che Afrojack ha intentato una causa contro di lei. Il suo album di debutto, Forget the World , è stato pubblicato il 16 maggio 2014. | ![]() |
All Night_ (Annie_song) / Don't Stop (Annie album): Don't Stop è il secondo album in studio della cantante norvegese Annie. Originariamente previsto per un rilascio del 2008 per l'etichetta britannica Island Records, la data di rilascio pianificata è stata posticipata. Annie lasciò l'Isola per l'etichetta indipendente norvegese Smalltown Supersound, che pubblicò una versione rivista dell'album nell'ottobre 2009. | ![]() |
All Night_ (BTS_and_Juice_WRLD_song) / All Night (BTS e Juice Wrld song): " All Night " è una canzone di RM e Suga della boy band sudcoreana BTS e rapper americano Juice Wrld, pubblicata il 21 giugno 2019. È il terzo singolo estratto dal BTS World: Original Soundtrack , ed è stato prodotto di RM. | ![]() |
All Night_ (BTS_and_Juice_Wrld_song) / All Night (canzone dei BTS e Juice Wrld): " All Night " è una canzone di RM e Suga della boy band sudcoreana BTS e rapper americano Juice Wrld, pubblicata il 21 giugno 2019. È il terzo singolo estratto dal BTS World: Original Soundtrack , ed è stato prodotto di RM. | ![]() |
All Night_ (BTS_song) / All Night (BTS and Juice Wrld song): " All Night " è una canzone di RM e Suga della boy band sudcoreana BTS e rapper americano Juice Wrld, pubblicata il 21 giugno 2019. È il terzo singolo estratto dal BTS World: Original Soundtrack , ed è stato prodotto di RM. | ![]() |
All Night_ (Beyonc% C3% A9_song) / All Night (Beyoncé song): " All Night " è una canzone registrata dalla cantante americana Beyoncé per il suo sesto album in studio, Lemonade (2016). È stato scritto da Diplo, Beyoncé, Henry Allen, Timothy Thomas, Theron Thomas, Ilsey Juber, Akil King e Jaramye Daniels. Diplo, Beyoncé e Allen hanno co-prodotto il brano. | |
All Night_ (Big_Boi_song) / All Night (Big Boi song): " All Night " è il terzo singolo del rapper americano Big Boi per il suo terzo album in studio, Boomiverse . È stato pubblicato come singolo il 17 luglio 2017. La canzone presenta la voce ospite del rapper americano Lunchmoney Lewis. È entrato nella classifica Billboard Bubbling Under Hot 100 al numero 16. La canzone è il suo singolo più alto nelle classifiche come artista solista. Ha anche tracciato a livello internazionale nel Regno Unito, in Francia e in Giappone. La canzone viene suonata nella tonalità di Do ♭ maggiore e nel tempo comune a 136 battiti al minuto. | |
All Night_ (Brothers_Osborne_song) / All Night (Brothers Osborne song): " All Night " è una canzone registrata dal duo di musica country americana Brothers Osborne. È il primo singolo del loro terzo album in studio Skeletons . I membri del duo, TJ Osborne e John Osborne, hanno scritto la canzone con Andrew DeRoberts. | |
All Night_ (Chance_the_Rapper_song) / Coloring Book (mixtape): Coloring Book è il terzo mixtape del rapper americano Chance the Rapper. È stato prodotto dal suo gruppo The Social Experiment, Lido e Kaytranada, tra gli altri. Per il mixtape, Chance ha anche collaborato con musicisti come Kanye West, Young Thug, Francis and the Lights, Justin Bieber, 2 Chainz, Kirk Franklin e il Chicago Children's Choir. | ![]() |
All Night_ (Childish_Gambino_song) / Donald Glover: Donald McKinley Glover Jr. , noto anche con il nome d' arte Childish Gambino , è un attore, cantante, rapper, cabarettista, scrittore, produttore e regista americano. | ![]() |
Discografia All Night_ (Crystal_Fighters_song) / Crystal Fighters: La discografia dei Crystal Fighters , una band elettronica inglese, è composta da quattro album in studio, nove singoli e dieci video musicali. | ![]() |
All Night_ (Example_song) / All Night (Example song): " All Night " è una canzone dell'artista britannico Example con voci non accreditate di sua moglie Erin McNaught. È stato pubblicato come singolo l'11 gennaio 2019. La canzone è stata scritta e prodotta dallo stesso Example. | ![]() |
All Night_ (Girls% 27_Generation_song) / All Night (canzone Girls 'Generation): " All Night " è una canzone registrata dal gruppo femminile sudcoreano Girls 'Generation per il loro sesto album in studio Holiday Night (2017). La canzone è stata pubblicata in digitale il 4 agosto 2017 come singolo dell'album insieme a "Holiday" di SM Entertainment. | |
All Night_ (Hedley_song) / Cageless: Cageless è il settimo album in studio del gruppo pop rock canadese Hedley, pubblicato tramite Universal Music Canada il 29 settembre 2017. È stato supportato dai singoli "Love Again" e "Better Days". Il video musicale del primo è stato girato per la realtà virtuale. L'album ha ricevuto una nomination al Juno Award per Pop Album of the Year. | ![]() |
All Night_ (Icona_Pop_song) / All Night (Icona Pop song): " All Night " è una canzone del duo synthpop svedese Icona Pop, tratta dal loro secondo album di debutto internazionale e in studio, This Is ... Icona Pop (2013). L'album è stato pubblicato in tutto il mondo il 23 luglio 2013 come download digitale dall'etichetta discografica indipendente svedese TEN Music Group, nonché dalla sussidiaria di Atlantic Records Big Beat Records. La canzone è il secondo singolo ad essere pubblicato dall'album, dopo "Girlfriend". È apparso nel film Neighbours e appare nella colonna sonora del film. | ![]() |
All Night_ (Jai_Paul_song) / Leak 04-13 (Bait Ones): Leak 04-13 , a volte abbreviato in Bait Ones , è un album demo del produttore britannico Jai Paul, pubblicato come suo progetto di debutto. È stato pubblicato il 1 ° giugno 2019 tramite XL Recordings, segnando sette anni dall'ultima pubblicazione di musica solista di Paul con il singolo del 2012 "Jasmine". La raccolta di demo, inizialmente destinata al suo album di debutto, è trapelata nell'aprile 2013 e venduta tramite Bandcamp con il titolo non ufficiale Jai Paul . Un'indagine della polizia della città di Londra, insieme alla collaborazione di Bandcamp e PayPal, non è riuscita a scoprire l'identità del leaker. Paul ha descritto l'incidente come traumatico e ha preso una pausa dalla musica. Con l'uscita di giugno 2019, Paul ha detto di sentirsi abbastanza a suo agio da pubblicare l'album come sequenziato dall'utente che originariamente aveva caricato illegalmente la musica. | ![]() |
All Night_ (Juicy_J_and_Wiz_Khalifa_song) / All Night (canzone Juicy J e Wiz Khalifa): " All Night " è una canzone dei rapper americani Juicy J e Wiz Khalifa; è stato pubblicato il 13 maggio 2016 da Atlantic Records, Columbia Records e Empire Distribution. Serve come primo singolo del loro mixtape, TGOD Mafia: Rude Awakening . È stato prodotto da 808 membri della mafia, TM88. La canzone campiona "Lonely Star" di The Weeknd. | ![]() |
All Night_ (Lynsey_de_Paul_song) / All Night (canzone di Lynsey de Paul): " All Night " è una canzone scritta da Lynsey de Paul e Ron Roker. De Paul pubblicò la sua versione della canzone il 27 aprile 1973 come terzo singolo pubblicato su MAM Records, con arrangiamenti di Martyn Ford e John Bell e prodotto da de Paul. Presenta una voce maschile non accreditata. Una canzone sinuosa e sexy, paragona una relazione d'amore a quella del ragno e di una mosca. Il singolo è accompagnato dalla canzone più socialmente consapevole "Blind Leading the Blind", composta e prodotta da de Paul. La canzone è stata un'uscita insolita poiché né il lato A né il lato B erano presenti come tracce nel suo album di debutto. "Surprise" era stato pubblicato poco più di un mese prima e questa canzone era in uno stile molto diverso. | |
All Night_ (R5_song) / All Night (R5 song): " All Night " è una canzone pop rock e power pop del gruppo pop rock americano R5. È stato pubblicato il 2 giugno 2015 come terzo singolo di Sometime Last Night , insieme al preordine su iTunes dell'album. La canzone è stata annunciata il 28 maggio come brano di apertura dell'album. | ![]() |
All Night_ (Steve_Aoki_and_Lauren_Jauregui_song) / All Night (canzone di Steve Aoki e Lauren Jauregui): " All Night " è una canzone del DJ americano Steve Aoki e della cantante e cantautrice americana Lauren Jauregui, pubblicata il 17 novembre 2017 su Ultra Records. È stato scritto da Mike Gazzo, Michelle Buzz, Jauregui, Aoki, Justin Gammella, con la produzione curata da Gazzo e Aoki. È entrato nella classifica Billboard Dance / Electronic Songs al numero nove. Il video musicale è stato rilasciato nel gennaio 2018. Nel marzo 2018 è stato rilasciato un pacchetto di tre remix con remix di Aoki, Alan Walker e Garmiani. | ![]() |
Discografia All Night_ (Steve_Aoki_song) / Steve Aoki: Il DJ e produttore electro house americano Steve Aoki ha pubblicato 6 album in studio, 5 spettacoli estesi e 93 singoli. | ![]() |
All Night_ (TV_series) / All Night (TV series): All Night è una serie televisiva in streaming per adolescenti americana creata da Jason Ubaldi che è stata presentata in anteprima l'11 maggio 2018 su Hulu. La serie è interpretata da un grande gruppo di attori tra cui Chris Avila, Brec Bassinger, Chanel Celaya, Ty Doran, Teala Dunn, Allie Grant, Caleb Ray Gallegos ed Eva Gutowski. La serie è prodotta da Ubaldi, Brian Dannelly, Shelley Zimmerman, Jordan Levin, Brett Bouttier e Joe Davola. | ![]() |
All Night_ (The_Vamps_and_Matoma_song) / All Night (The Vamps and Matoma song): " All Night " è una canzone della band britannica The Vamps e del DJ norvegese Matoma, pubblicata il 14 ottobre 2016. The Vamps ha pubblicato un'anteprima della canzone il 12 ottobre 2016. Successivamente è stata aggiunta alla A-list di BBC Radio 1. Serve come il primo singolo dal loro terzo album in studio Night & Day , essendo incluso nella prima parte di esso, chiamato Night Edition . È anche la loro prima versione con certificazione Platinum nel Regno Unito. Successivamente è stato incluso nel secondo album di Matoma, One in a Million (2018). | ![]() |
All Night_ (The_Vamps_song) / All Night (The Vamps and Matoma song): " All Night " è una canzone della band britannica The Vamps e del DJ norvegese Matoma, pubblicata il 14 ottobre 2016. The Vamps ha pubblicato un'anteprima della canzone il 12 ottobre 2016. Successivamente è stata aggiunta alla A-list di BBC Radio 1. Serve come il primo singolo dal loro terzo album in studio Night & Day , essendo incluso nella prima parte di esso, chiamato Night Edition . È anche la loro prima versione con certificazione Platinum nel Regno Unito. Successivamente è stato incluso nel secondo album di Matoma, One in a Million (2018). | ![]() |
All Night_ (Trinere_song) / All Night (Trinere song): " All Night " è una canzone del cantante dance-pop e freestyle Trinere e il secondo singolo uscito dall'album Trinere nel 1985. Raggiunse il numero 68 nella classifica R & B degli Stati Uniti. | |
All Night_ (Walk_the_Moon_song) / What If Nothing: What If Nothing è il quarto album in studio della rock band americana Walk the Moon. È stato pubblicato il 10 novembre 2017 dalla RCA Records. Il primo singolo estratto dall'album è stato "One Foot" il 22 settembre 2017. I Walk the Moon hanno intrapreso il North American Press Restart Tour a sostegno dell'album, a partire dal 19 novembre a Charlotte, nella Carolina del Nord. Hanno pubblicato il primo singolo promozionale "Headphones" il 13 ottobre 2017. Il secondo singolo promozionale "Surrender" è stato rilasciato il 27 ottobre 2017. Questo è l'ultimo album in studio con il bassista Kevin Ray, che si è separato dalla band nel 2020 . | ![]() |
All Night_ (album) / Tank (cantante americana): Durrell Artaze Babbs , meglio conosciuto con il nome d' arte Tank , è un cantautore, produttore discografico e attore americano R&B. È noto per i singoli "Maybe I Deserve" (2001), "Please Don't Go" (2006) e "When We" (2017). Secondo Billboard , Tank ha venduto 1,76 milioni di album negli Stati Uniti nel 2013. | |
All Night_ (disambiguazione) / All Night: All Night può riferirsi a: | |
All Night_ (film) / All Night (film): All Night è una commedia drammatica muta americana del 1918 diretta da Paul Powell e interpretata da Carmel Myers e Rudolph Valentino. È stato rilasciato dalla Universal Pictures con il nome di Bluebird Photoplays. | ![]() |
All Night_ (canzone) / All Night: All Night può riferirsi a: | |
All Night_ (song_by_Lynsey_De_Paul) / Lynsey de Paul: Lynsey de Paul era una cantautrice e produttrice inglese. Ha avuto successi nelle classifiche nel Regno Unito e in Europa negli anni '70, a partire dal singolo "Sugar Me" nella top 10 del Regno Unito, diventando la prima artista femminile britannica a raggiungere il numero uno con una canzone autoprodotta. Ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest del 1977, segnando un altro successo in vetta alle classifiche in Svizzera e ha avuto una carriera di successo come compositrice, produttrice discografica, attrice e celebrità televisiva due volte vincitrice dell'Ivor Novello Award. | ![]() |
All Night_Burner / All Night Burner: All Night Burner è l'album di debutto dei The Crown Royals, un quartetto strumentale R & B / funk che include il sassofonista jazz Ken Vandermark. È stato rilasciato nel 1997 su Estrus. | ![]() |
All Night_Chroma / Squarepusher: Tom Jenkinson , conosciuto professionalmente come Squarepusher , è un musicista elettronico inglese, produttore discografico e DJ. La sua musica abbraccia diversi generi, tra cui drum and bass, IDM, jazz e musica elettroacustica. Le sue registrazioni sono caratterizzate da una combinazione di sorgenti sonore elettroniche, esecuzione strumentale dal vivo e elaborazione del segnale digitale. È il fratello di Ceephax Acid Crew. | ![]() |
All Night_Cinema / All Night Cinema: All Night Cinema è il terzo album dell'artista britannico di musica elettronica Just Jack. Il primo singolo "Embers" è stato rilasciato nel marzo 2009 e ha raggiunto la # 17 della UK Singles Chart. Il secondo singolo doveva essere Doctor Doctor, ma nonostante un video sia stato realizzato e abbia ricevuto oltre 15.000 visualizzazioni, la canzone è stata trasmessa solo da XFM. Per questo motivo il secondo singolo è stato "The Day I Died", pubblicato il 17 agosto, che ha superato "Embers" e ha raggiunto la posizione # 11 nella stessa classifica. L'album è stato rilasciato il 31 agosto 2009, raggiungendo la posizione # 22 nelle classifiche degli album del Regno Unito. | ![]() |
All Night_Dancin% 27 / Destiny (album dei Jacksons): Destiny è il tredicesimo album in studio pubblicato dalla band americana The Jacksons registrato ai Dawnbreaker Studios - San Fernando, California. È stato pubblicato nel 1978 su Epic Records. L'album alla fine avrebbe venduto oltre quattro milioni di copie in tutto il mondo, due milioni in America durante la sua corsa iniziale e altri due milioni in tutto il mondo. L'album ha segnato la prima volta nella carriera della band in cui hanno avuto il completo controllo artistico, ed è stato anche il primo album prodotto dai fratelli. | ![]() |
All Night_Dancing / Mouth to Mouth (album Lipps Inc.): Mouth to Mouth è l'album di debutto della discoteca americana Lipps Inc. con Cynthia Johnson alla voce principale. | ![]() |
Discografia All Night_Diner / Modest Mouse: La discografia dei Modest Mouse, una band indie rock americana, è composta da sei album in studio, sei ascolti estesi, due album di compilation, quattro versioni di cassette a bassa fedeltà, un album dal vivo, venticinque singoli e nove ristampe. Tre delle loro pubblicazioni sono state certificate almeno Gold dalla Recording Industry Association of America (RIAA) per spedizioni superiori a 500.000 copie; una di queste versioni è stata ulteriormente certificata Platino, per spedizioni superiori a 1.000.000 di copie. | ![]() |
All Night_Disco_Party / Give Blood (album dei freni): Give Blood è l'album di debutto della band di Brighton, Brakes. L'album è stato registrato su nastro da 2 "e mixato su nastro da 1/4" nel gennaio 2005. Brakes e il loro produttore di 22 anni, Iain Gore, hanno anche rimosso tutti gli schermi dei computer dallo studio per la settimana e tutte le tracce sono state registrate dal vivo, con i duetti registrati intorno a un microfono. Le uniche sovraincisioni sono state lap steel su "Jackson" del bassista Marc Beatty, piano del batterista Alex White e chitarra di Tom White su "I Can't Stand To Stand Beside You". | ![]() |
All Night_Express / All Night Express: L'All Night Express era un tag team di wrestling professionista che si esibiva principalmente nella Ring of Honor. Il tag team era composto da Rhett Titus e Kenny King, ex campioni del ROH World Tag Team. | ![]() |
All Night_Fuji / All Night Fuji: All Night Fuji (オ ー ル ナ イ ト フ ジ) è stato un popolare programma televisivo giapponese in onda dal 1983 al 1991 su Fuji TV. In genere mostrava giovani uomini e donne giapponesi che sorridevano e ridevano di battute, storie e video a sfondo sessuale. | |
All Night_Laundry_Mat_Blues / So What (Joe Walsh album): Allora, qual è il terzo album in studio del cantautore e polistrumentista americano Joe Walsh. È stato pubblicato alla fine del 1974 su ABC-Dunhill Records. | ![]() |
All Night_Long / All Night Long: All Night Long può riferirsi a: | |
All Night_Long: _An_Introduction / All Night Long: An Introduction: All Night Long: An Introduction è una compilation del gruppo hard rock britannico Rainbow, pubblicato nel 2002. | ![]() |
All Night_Long: _Live_in_Dallas / All Night Long: Live in Dallas: All Night Long: Live in Dallas è il secondo album dal vivo da solista del cantautore e polistrumentista americano Joe Walsh. L'album è stato pubblicato come download digitale nel 2013 e in formato CD nel marzo 2014. | ![]() |
All Night_Long_ (1961_film) / All Night Long (1962 film): All Night Long è un film drammatico neo noir britannico del 1962 realizzato dalla Rank Organization, diretto da Basil Dearden, e interpretato da Patrick McGoohan, Marti Stevens, Paul Harris, Keith Michell, Richard Attenborough e Betsy Blair. La storia, di Nel Re e Paul Jarrico, scrivendo sotto il nome di Pietro d'Achille, è una versione aggiornata di Otello di William Shakespeare, ambientato in scena jazz di Londra del 1960. Il film in bianco e nero presenta le esibizioni di diversi eminenti musicisti jazz britannici - tra cui Tubby Hayes e John Dankworth - così come gli americani Dave Brubeck e Charles Mingus, che si trovavano nel Regno Unito nel 1961 durante le riprese e furono reclutati partecipare. | ![]() |
All Night_Long_ (1962_film) / All Night Long (1962 film): All Night Long è un film drammatico neo noir britannico del 1962 realizzato dalla Rank Organization, diretto da Basil Dearden, e interpretato da Patrick McGoohan, Marti Stevens, Paul Harris, Keith Michell, Richard Attenborough e Betsy Blair. La storia, di Nel Re e Paul Jarrico, scrivendo sotto il nome di Pietro d'Achille, è una versione aggiornata di Otello di William Shakespeare, ambientato in scena jazz di Londra del 1960. Il film in bianco e nero presenta le esibizioni di diversi eminenti musicisti jazz britannici - tra cui Tubby Hayes e John Dankworth - così come gli americani Dave Brubeck e Charles Mingus, che si trovavano nel Regno Unito nel 1961 durante le riprese e furono reclutati partecipare. | ![]() |
All Night_Long_ (1981_film) / All Night Long (1981 film): All Night Long è una commedia romantica americana del 1981 diretta da Jean-Claude Tramont e interpretata da Barbra Streisand, Gene Hackman, Diane Ladd, Dennis Quaid, Kevin Dobson e William Daniels. È stato scritto da WD Richter. | ![]() |
All Night_Long_ (1982_film) / Toute une nuit: Toute une nuit è un film drammatico franco-belga del 1982 scritto e diretto da Chantal Akerman. Per celebrare il 30 ° anniversario dei Teddy Awards, il film è stato selezionato per essere proiettato al 66 ° Festival Internazionale del Cinema di Berlino nel febbraio 2016. | ![]() |
All Night_Long_ (1992_film) / All Night Long (film 1992): Tutta la notte è un film giapponese del 1992 diretto da Katsuya Matsumura. È il primo di una serie di sei film. Matsumura ha vinto un premio come miglior nuovo regista allo Yokohama Film Festival per questo film. | ![]() |
All Night_Long_ (Alexandra_Burke_song) / All Night Long (canzone di Alexandra Burke): " All Night Long " è una canzone eseguita dalla cantante britannica Alexandra Burke, tratta dal suo album di debutto in studio, Overcome (2009). La canzone è stata scritta e prodotta dal team di produzione americano The Runaways. Il singolo è stato remixato con il rapper Pitbull e pubblicato come quarto singolo ufficiale dell'album nel 2010, raggiungendo il numero 4 della UK Singles Chart il 23 maggio. | ![]() |
All Night_Long_ (All_Night) / All Night Long (All Night): " All Night Long " è un singolo di successo del cantante americano Lionel Richie del 1983. Tratto dal suo secondo album solista, Can't Slow Down (1983), combina lo stile soulful Commodores di Richie con influenze caraibiche. Questo nuovo approccio ispirato alla musica dance e pop si è rivelato popolare, poiché il singolo ha raggiunto il numero uno su tre classifiche di Billboard . Nel Regno Unito, ha raggiunto il numero due nella classifica dei singoli. | ![]() |
All Night_Long_ (Ami_Suzuki_song) / All Night Long (canzone di Ami Suzuki): " All Night Long " è una canzone registrata dalla cantante giapponese Ami Suzuki per il suo album di debutto in studio, SA (1999). È stato scritto e prodotto dal produttore e cantautore giapponese Tetsuya Komuro. Il brano è stato rilasciato in seguito ai due sforzi di collaborazione di Suzuki con Komuro. "All Night Long" è stato presentato in anteprima il 5 novembre 1998 come terzo singolo estratto dall'album. | ![]() |
All Night_Long_ (Blazin% 27_Squad_song) / All Night Long (Blazin 'Squad song): " All Night Long " è una canzone di una versione in quattro pezzi del gruppo hip-hop Blazin 'Squad, pubblicata come singolo il 10 giugno 2006. | ![]() |
All Night_Long_ (Buckcherry_Album) / All Night Long (Buckcherry album): All Night Long è il quinto album in studio della band hard rock americana Buckcherry. L'album è stato rilasciato in tutto il mondo il 3 agosto 2010. | ![]() |
All Night_Long_ (Buckcherry_album) / All Night Long (Buckcherry album): All Night Long è il quinto album in studio della band hard rock americana Buckcherry. L'album è stato rilasciato in tutto il mondo il 3 agosto 2010. | ![]() |
All Night_Long_ (Buckcherry_song) / All Night Long (Buckcherry album): All Night Long è il quinto album in studio della band hard rock americana Buckcherry. L'album è stato rilasciato in tutto il mondo il 3 agosto 2010. | ![]() |
All Night_Long_ (Common_song) / All Night Long (Common song): " All Night Long " è il terzo singolo dall'album del rapper Common del 1997 One Day It'll All Make Sense . Contiene la voce di Erykah Badu e la produzione di The Roots, e contiene elementi ri-cantati da "Don't Stop the Music" di Yarbrough e Peoples. I Brand New Heavies lo hanno remixato per il lato b del singolo e la colonna sonora di The 24 Hour Woman . | ![]() |
All Night_Long_ (Demi_Lovato_song) / Unbroken (Demi Lovato album): Unbroken è il terzo album in studio della cantante americana Demi Lovato. È stato pubblicato il 20 settembre 2011 dalla Hollywood Records. Principalmente un disco pop, Lovato ha descritto l'album come "più maturo" e con più elementi R&B rispetto al suo materiale precedente, citando Rihanna come la principale influenza. Mentre alcuni dei contenuti lirici dell'album sono stati fortemente influenzati dalle lotte personali di Lovato, tratta anche argomenti più leggeri, come l'amore, l'autodeterminazione e il divertimento. I contributi alla produzione dell'album sono arrivati da una vasta gamma di produttori, tra cui Toby Gad, Ryan Tedder, Timbaland, Jim Beanz e Rock Mafia. | ![]() |
All Night_Long_ (EP) / Goldhouse: Grant Harris , noto anche con il suo nome d' arte Goldhouse , è un DJ, produttore, cantante e compositore americano, con sede a Chicago. Ha ottenuto riconoscimenti per il remix di canzoni come "Stay with Me" di Sam Smith, "Dreams" dei Fleetwood Mac, "Dark Horse" di Katy Perry e "Applause" di Lady Gaga. Le sue canzoni sono state trasmesse in onda su stazioni come Hits1, Sirius BPM, B96 Chicago, Pulse 87 e KHNC Seattle. | |
All Night_Long_ (Eurovision) / All Night Long (canzone di Simon Mathew): "All Night Long" è una canzone eseguita da Simon Mathew, scritta da Jacob Launbjerg, Svend Gudiksen e Nis Bøgvad. Ha vinto il Danish Melodi Grand Prix 2008 ed è la voce danese all'Eurovision Song Contest 2008. | ![]() |
All Night_Long_ (Eurovision_song) / All Night Long (Simon Mathew song): "All Night Long" è una canzone eseguita da Simon Mathew, scritta da Jacob Launbjerg, Svend Gudiksen e Nis Bøgvad. Ha vinto il Danish Melodi Grand Prix 2008 ed è la voce danese all'Eurovision Song Contest 2008. | ![]() |
All Night_Long_ (Faith_Evans_song) / All Night Long (Faith Evans song): " All Night Long " è una canzone della cantante R&B americana Faith Evans con la voce ospite di Puff Daddy. È stato scritto da Evans, Sean "Puff Daddy" Combs, Ron "Amen-Ra" Lawrence, Schon Crawford, Clarence Emery, Todd Russaw e Todd Gaither per il suo secondo album Keep the Faith (1998), mentre la produzione è stata diretta da Lawrence , Pettini e Evans. La canzone contiene un campione da "I Hear Music in the Streets" (1980) del gruppo post-disco americano Unlimited Touch. A causa dell'inclusione del campione, anche Bertram Reed e Galen Underwood sono accreditati come autori. | ![]() |
All Night_Long_ (Joe_Walsh_song) / All Night Long (canzone di Joe Walsh): "All Night Long" è una canzone di Joe Walsh, il chitarrista degli Eagles. È diventato uno dei migliori singoli di Walsh. Una versione live della canzone è stata inclusa nell'album Eagles Live . Appare anche nella colonna sonora del film Urban Cowboy . | ![]() |
All Night_Long_ (Joel_Turner_song) / All Night Long (canzone di Joel Turner): " All Night Long " è un singolo hip-hop indipendente dell'artista australiano Joel Turner. È stato rilasciato il 24 febbraio 2007 e ha ricevuto una trasmissione moderata in televisione e radio, con influente programma musicale Video Hits che lo ha proiettato solo una volta. | ![]() |
Discografia All Night_Long_ (Jonas_Blue_and_RetroVision_song) / Jonas Blue: Questa è la discografia di Jonas Blue, un DJ inglese, cantautore, cantante, produttore discografico e remixer. Il suo album di debutto in studio, Blue , è stato pubblicato nel novembre 2018 e ha raggiunto il numero trentatré della UK Albums Chart. | |
Discografia All Night_Long_ (Jonas_Blue_song) / Jonas Blue: Questa è la discografia di Jonas Blue, un DJ inglese, cantautore, cantante, produttore discografico e remixer. Il suo album di debutto in studio, Blue , è stato pubblicato nel novembre 2018 e ha raggiunto il numero trentatré della UK Albums Chart. | |
All Night_Long_ (Junior_Kimbrough_album) / All Night Long (album Junior Kimbrough): All Night Long è il secondo album in studio registrato da Junior Kimbrough, pubblicato nel 1992. | ![]() |
All Night_Long_ (Kenny_Burrell_album) / All Night Long (album Kenny Burrell): All Night Long è un album dei Prestige All Stars, successivamente accreditato al chitarrista Kenny Burrell, registrato nel 1956 e pubblicato su etichetta Prestige. | ![]() |
